<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CookedApple</title>
	<atom:link href="http://cookedapple.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cookedapple.net</link>
	<description>All our thoughts. Broadcasted.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:24:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Alcune librerie interessanti in Ruby</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/12/11/alcune-librerie-interessanti-in-ruby/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/12/11/alcune-librerie-interessanti-in-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ho trovato molto utili o interessanti queste librerie:
Ruby Graph Library
Implementa una struttura dati a grafo, sulla quale e&#8217; possibile applicare tutti gli algoritmi piu&#8217; comuni sui grafi. Ogni istanza nodo possiede i metodi per aggiungere archi e collegare altri nodi, per gestire vertici, e ciclare sul grafo (anche l&#8217;iteratore non e&#8217; ottimizzato)
Skynet
Skynet implementa MapReduce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente ho trovato molto utili o interessanti queste librerie:</p>
<p><a href="http://rgl.rubyforge.org" target="_blank">Ruby Graph Library</a><br />
Implementa una struttura dati a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Grafo" target="_blank">grafo</a>, sulla quale e&#8217; possibile applicare tutti gli algoritmi piu&#8217; comuni sui grafi. Ogni istanza nodo possiede i metodi per aggiungere archi e collegare altri nodi, per gestire vertici, e ciclare sul grafo (anche l&#8217;iteratore non e&#8217; ottimizzato)</p>
<p><a href="http://skynet.rubyforge.org/" target="_blank">Skynet</a><br />
Skynet implementa <a href="http://labs.google.com/papers/mapreduce-osdi04.pdf" target="_blank">MapReduce</a> di Google. MapReduce e&#8217; un modello di programmazione e di elaborazione di dataset enormi. Ecco come Google vi da istantaneamente i risultati della vostra ricerca su un database che rappresenta gran parte di internet. Grazie a questa libreria e&#8217; possibile eseguire processi paralleli su piu macchine. Non solo, estendendo ActiveRecord permette facilmente di utilizzare MapReduce nella vostra applicazione Rails.</p>
<p><a href="http://ruby-prof.rubyforge.org/" target="_blank">RubyProf</a><br />
RubyProf e&#8217; un profilatore delle applicazioni scritte in Ruby, evidenzia i colli di bottiglia e permette di analizzare, attraverso i grafici prodotti, le prestazioni di un determinato segmento di codice.</p>
<p>Bye<br />
Piero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/12/11/alcune-librerie-interessanti-in-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Arrivato&#8230;</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/12/11/macbook-arrivato/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/12/11/macbook-arrivato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un mesetto di utilizzo posso dirmi completamente soddisfatto del mio acquisto. Ottime prestazioni, comodo e schermo ottimo (nonostante il vetro) in ogni condizione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un mesetto di utilizzo posso dirmi completamente soddisfatto del mio acquisto. Ottime prestazioni, comodo e schermo ottimo (nonostante il vetro) in ogni condizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/12/11/macbook-arrivato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olé, MacBook in arrivo</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/10/30/ole-macbook-in-arrivo/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/10/30/ole-macbook-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Per comodità, per sfizio, e per aggiornamento è in arrivo il mio nuovo MacBook da 13&#8243;, riuscirò a passare dai 15 ai 13 pollici? In arrivo a metà novembre&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per comodità, per sfizio, e per aggiornamento è in arrivo il mio nuovo MacBook da 13&#8243;, riuscirò a passare dai 15 ai 13 pollici? In arrivo a metà novembre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/10/30/ole-macbook-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby: Getting current method name</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/10/22/ruby-getting-current-method-name/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/10/22/ruby-getting-current-method-name/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<category><![CDATA[1.8]]></category>

		<category><![CDATA[1.9]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[reflection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[In ruby 1.9 è possibile utilizzare la variabile __method__ per ottenere il nome del metodo attualmente chiamato. In ruby 1.8 non esiste un modo diretto per accedere al nome del metodo ma è possibile accedere alla variabile caller che, tra le altre informazioni, contiene il nome del metodo chiamante (tips trovato su internet). Ecco come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ruby 1.9 è possibile utilizzare la variabile __method__ per ottenere il nome del metodo attualmente chiamato. In ruby 1.8 non esiste un modo diretto per accedere al nome del metodo ma è possibile accedere alla variabile caller che, tra le altre informazioni, contiene il nome del metodo chiamante (tips trovato su internet). Ecco come creare un metodo funzionante su entrambe le versioni:</p>
<blockquote><p>def method_name<br />
if RUBY_VERSION.to_f &lt; 1.9<br />
caller[0]=~/`(.*?)&#8217;/<br />
$1<br />
else<br />
__method__<br />
end<br />
end</p></blockquote>
<p>Se chiamerò da un metodo <em>foo()</em> <strong>method_name</strong> otterò sempre &#8216;foo&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/10/22/ruby-getting-current-method-name/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Agile Day 2008!</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/09/29/italian-agile-day-2008/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/09/29/italian-agile-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agile]]></category>

		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<category><![CDATA[agile day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Venerdi&#8217; 21 Novembre 2008 si terrà a Bologna il quinto Italian Agile Day. Si tratta di una conferenza gratuita di un giorno dedicata alle metodologie Agili per lo sviluppo e la gestione dei progetti software rivolta agli sviluppatori, project leaders, IT managers, tester, architetti e coach che hanno esperienze da condividere o che iniziano solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdi&#8217; 21 Novembre 2008 si terrà a Bologna il quinto <a href="http://www.agileday.it/" target="_blank">Italian Agile Day</a>. Si tratta di una <strong>conferenza gratuita</strong> di un giorno dedicata alle metodologie Agili per lo sviluppo e la gestione dei progetti software rivolta agli sviluppatori, project leaders, IT managers, tester, architetti e coach che hanno esperienze da condividere o che iniziano solo ora ad interessarsi a queste tematiche. La giornata ha come obiettivo la conoscenza pratica, le esperienze sul campo e un attivo coinvolgimento di tutti i partecipanti. L&#8217;accesso è libero previa registrazione, i posti sono limitati. L&#8217;evento, per la terza volta consecutiva, si auto-finanzierà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/09/29/italian-agile-day-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attrattore di Lorenz in Ruby</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/09/16/attrattore-di-lorenz/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/09/16/attrattore-di-lorenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<category><![CDATA[math ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Girando per il Web ho trovato diverse implementazioni dell&#8217;attrattore strano di Lorenz in C, PovRay o MathLab ma non in Ruby. Così mi sono deciso e in una decina di minuti ho convertito un codice povray C in ruby. Nulla di complicato, il più è capire perchè si comporti in questo modo&#8230;
#Calcolo valori per l&#8217;attrattore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girando per il Web ho trovato diverse implementazioni dell&#8217;attrattore strano di Lorenz in C, PovRay o MathLab ma non in Ruby. Così mi sono deciso e in una decina di minuti ho convertito un codice <span style="text-decoration: line-through;">povray</span> C in ruby. Nulla di complicato, il più è capire perchè si comporti in questo modo&#8230;</p>
<blockquote><p>#Calcolo valori per l&#8217;attrattore di Lorenz<br />
#dx / dt = p (y - x)<br />
#dy / dt = x (r - z) - y<br />
#dz / dt = xy - c z<br />
#P = 10, R = 28, c = 8 / 3.<br />
#P = 28, R = 46.92, c = 4.</p>
<p>MAX_ITERATION = 10000<br />
h = 0.01;<br />
P = 10.0; #numero di Prandtl<br />
R = 28.0; #numero di Rayleigh<br />
c = 8.0 / 3.0;<br />
x, y, z = 0.1, 0, 0</p>
<p>0.upto(MAX_ITERATION) do |i|<br />
next_x = x + h * P * (y - x);<br />
next_y = y + h * (x * (R - z) - y);<br />
next_z = z + h * (x * y - c * z);<br />
x, y, z = next_x, next_y, next_z;<br />
puts &#8220;#{i} - X: #{x} , Y: #{y}, Z: #{z}&#8221;<br />
end</p></blockquote>
<p>Dopo questa&#8230; buonanotte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/09/16/attrattore-di-lorenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi ricorda qualcosa che mi è veramente accaduto&#8230;</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/08/12/mi-ricorda-qualcosa-che-mi-e-veramente-accaduto/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/08/12/mi-ricorda-qualcosa-che-mi-e-veramente-accaduto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.userfriendly.org/cartoons/archives/08aug/uf011812.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/08/12/mi-ricorda-qualcosa-che-mi-e-veramente-accaduto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safari e Login su Hotmail</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/08/06/safari-e-login-su-hotmail/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/08/06/safari-e-login-su-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Se tentate di loggarvi su Hotmail attraverso Safari potrebbe capitare che il vostro browser incominci a loppare tra diversi siti Microsoft (da hotmail.com a live.com andata e ritorno senza fine&#8230;).
Per risolvere questo problema dovete:

Entrare nelle preferenze di Safari (menù Safari -&#62; Preferenze)
Cliccare su Sicurezza -&#62; Mostra Cookie
Digitare nell&#8217;input box &#8216;live.com&#8217;
Cliccare su &#8216;Rimuovi Tutto&#8217;

Da ora potrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tentate di loggarvi su Hotmail attraverso Safari potrebbe capitare che il vostro browser incominci a loppare tra diversi siti Microsoft (da hotmail.com a live.com andata e ritorno senza fine&#8230;).</p>
<p>Per risolvere questo problema dovete:</p>
<ol>
<li>Entrare nelle preferenze di Safari (menù Safari -&gt; Preferenze)</li>
<li>Cliccare su Sicurezza -&gt; Mostra Cookie</li>
<li>Digitare nell&#8217;input box &#8216;live.com&#8217;</li>
<li>Cliccare su &#8216;Rimuovi Tutto&#8217;</li>
</ol>
<p>Da ora potrete iniziare a leggere la vostra posta (leggasi Spam&#8230;.) su hotmail.com</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.macosxhints.com/article.php?story=20071212084421968" target="_blank">macosxhints.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/08/06/safari-e-login-su-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione gem mysql su MacOS X</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/08/06/installazione-gem-mysql-su-macos-x/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/08/06/installazione-gem-mysql-su-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"The" Apple</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<category><![CDATA[gem]]></category>

		<category><![CDATA[install]]></category>

		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Quando attivi Mongrel su una macchina MacOS X (Intel) puoi avere questo messaggio:
&#8220;WARNING: You&#8217;re using&#160;the&#160;Ruby-based&#160;MySQL&#160;library&#160;that ships with&#160;
Rails. This&#160;library&#160;is not suited for production.&#160;Please&#160;install&#160;the&#160;
C-based&#160;MySQL&#160;library&#160;instead&#160;(gem&#160;install&#160;mysql).&#8221; 


L&#8217;installazione corretta della gemma mysql è la seguente:
sudo env ARCHFLAGS=&#8221;-arch i386&#8243; gem install mysql &#8212; &#8211;with-mysql-config=/usr/local/mysql/bin/mysql_config -with-mysql-dir=/usr/local/mysql


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando attivi Mongrel su una macchina MacOS X (Intel) puoi avere questo messaggio:</p>
<blockquote><p><span style="border-collapse: collapse; font-family: verdana;"><span>&#8220;WARNING: You&#8217;re using&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">the</b>&nbsp;Ruby-<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">based</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">MySQL</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">lib<wbr>rary</b>&nbsp;that ships with&nbsp;</span><br />
<span>Rails. This&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">library</b>&nbsp;is not suited for production.&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">Please</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">install</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">the</b><wbr>&nbsp;</span><br />
<span><b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">C</b>-<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">based</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">MySQL</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">library</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">instead</b>&nbsp;<wbr>(gem&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">install</b>&nbsp;<b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">mysql</b>).&#8221; </span></span></p>
</blockquote>
<p></p>
<p><span style="border-collapse: collapse; font-family: verdana;">L&#8217;installazione corretta della gemma mysql è la seguente:</span></p>
<blockquote><div>sudo env ARCHFLAGS=&#8221;-arch i386&#8243; gem install mysql &#8212; &#8211;with-mysql-config=/usr/<wbr>local/mysql/bin/mysql_config -with-mysql-dir=/usr/local/<wbr>mysql</div>
</blockquote>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/08/06/installazione-gem-mysql-su-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caos!</title>
		<link>http://cookedapple.net/2008/07/13/caos/</link>
		<comments>http://cookedapple.net/2008/07/13/caos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brain]]></category>

		<category><![CDATA[caos]]></category>

		<category><![CDATA[math]]></category>

		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cookedapple.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Quando inizia a leggere qualcosa che ti appassiona la vedi ovunque, ma mai mi è capitato di vedere ovunque il caos dopo aver letto il libro di Gleick &#8216;Caos&#8217;, dove con sobria semplicità spiega come è nata la teoria del caos e i suoi effetti.
Ogni giorno mi capita di vederne gli effetti, dai principi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando inizia a leggere qualcosa che ti appassiona la vedi ovunque, ma mai mi è capitato di vedere ovunque il caos dopo aver letto il libro di Gleick &#8216;Caos&#8217;, dove con sobria semplicità spiega come è nata la teoria del caos e i suoi effetti.</p>
<p>Ogni giorno mi capita di vederne gli effetti, dai principi di autosomiglianza manifesti delle montagne, delle nuvole, delle mie vene, a come degli eventi distanti nel tempo non connessi tra di loro producono dei risultati assurdi (effetto farfalla, verificato sulla mia pelle!).</p>
<p>L&#8217;altro ieri un collega commentava un grafico sull&#8217;uptime di un server che sembrava difettoso. Con mia estrema sorpresa intravvidi uno schema simile alla polvere di Cantor nel grafico, stupefacente! Mandelbrot stesso pensò ad un modello matematico sugli errori di trasmissione nelle reti basato sul lavoro di Cantor. Vedere nella reatà tutto ciò è meraviglioso, affascinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cookedapple.net/2008/07/13/caos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
